Soo, da das neue Jahr angefangen hat, ist nun Zeit die Kinostatistik des letzten Jahres zu veröffentlichen.
Zuerst mal die Filme des vergangenen Jahres, die ich so gesehen hab mit meiner entsprechenden Wertung:
Datum | Titel | Kino | Wertung |
01.01.2007 | Nachts im Museum | Cinestar Kristallpalast Bremen | 6/10 |
04.01.2007 | Nachts im Museum | Lichtburg Quernheim | 6/10 |
17.01.2007 | Mein Führer – Die wirklich wahrste Wahrheit über Adolf Hitler |
Kinoplex Paderborn | 7/10 |
20.01.2007 | Texas Chainsaw Massacre: The Beginning | Cinestar Kristallpalast Bremen | 5/10 |
02.02.2007 | Saw III | UFA Passage Osnabrück | 9/10 |
03.02.2007 | Das Streben nach Glück | Cinestar Kristallpalast Bremen | 8/10 |
11.02.2007 | Rocky Balboa | Lichtburg Quernheim | 8/10 |
16.02.2007 | Departed – Unter Feinden | Lichtburg Quernheim | 10/10 |
18.02.2007 | Schräger als Fiktion | Cinestar Kristallpalast Bremen | 9/10 |
02.03.2007 | Das Leben der Anderen | Lichtburg Quernheim | 8/10 |
04.03.2007 | Ghost Rider | Cinestar Kristallpalast Bremen | 4/10 |
18.03.2007 | Neues vom Wixxer | Lichtburg Quernheim | 10/10 |
06.04.2007 | Blues Brothers | Lichtburg Quernheim | 10/10 |
07.04.2007 | Fantastic Movie | UFA Palast Osnabrück | 3/10 |
08.04.2007 | 300 | Cinestar Kristallpalast Bremen | 7/10 |
09.04.2007 | Mr. Bean macht Ferien | Lichtburg Quernheim | 5/10 |
19.04.2007 | Born to be Wild | Lichtburg Quernheim | 8/10 |
29.04.2007 | Shooter | Cinestar Kristallpalast Bremen | 7/10 |
30.04.2007 | Spiderman 3 | Lichtburg Quernheim | 5/10 |
11.05.2007 | Die Eisprinzen | UFA Palast Osnabrück | 8/10 |
26.05.2007 | Pirates of the Caribean – Am Ende der Welt | Cinestar Kristallpalast Bremen | 4/10 |
07.06.2007 | Oceans Thirteen | Lichtburg Quernheim | 7/10 |
09.06.2007 | Zodiac – Die Spur des Killers | Cinestar Kristallpalast Bremen | 9/10 |
15.06.2007 | Hot Fuzz – Zwei abgewichste Profis | UFA Palast Osnabrück | 8/10 |
18.06.2007 | Hot Fuzz – Zwei abgewichste Profis | Kinoplex Paderborn | 8/10 |
30.06.2007 | Stirb langsam 4.0 | Lichtburg Quernheim | 10/10 |
17.07.2007 | Harry Potter und der Orden des Phönix | Lichtburg Quernheim | 7/10 |
23.07.2007 | Death Proof – Todsicher | Kinoplex Paderborn | 10/10 |
28.07.2007 | Death Proof – Todsicher | Cinestar Kristallpalast Bremen | 10/10 |
29.07.2007 | Die Simpsons – Der Film | Lichtburg Quernheim | 9/10 |
02.08.2007 | Transformers | Lichtburg Quernheim | 6/10 |
08.08.2007 | Full Metal Village | Kinocenter Rahden | 9/10 |
26.08.2007 | Rush Hour 3 | Lichtburg Quernheim | 8/10 |
06.09.2007 | Das Bourne-Ultimatum | Lichtburg Quernheim | 7/10 |
07.09.2007 | 28 Weeks later | UFA Palast Osnabrück | 5/10 |
14.09.2007 | Zimmer 1408 | UFA Palast Osnabrück | 5/10 |
28.09.2007 | Resident Evil: Extinction | UFA Palast Osnabrück | 5/10 |
02.10.2007 | Planet Terror | Cinestar Kristallpalast Bremen | 9/10 |
08.10.2007 | Operation: Kingdom | UFA Palast Osnabrück | 7/10 |
13.10.2007 | Ratatouille | Lichtburg Quernheim | 9/10 |
19.10.2007 | Planet Terror | Lichtburg Quernheim | 9/10 |
19.10.2007 | Death Proof – Todsicher | Lichtburg Quernheim | 10/10 |
20.10.2007 | Superbad | Cinestar Kristallpalast Bremen | 8/10 |
26.10.2007 | Halloween | UFA Palast Osnabrück | 8/10 |
29.10.2007 | James Bond 007: Goldfinger | Lichtblick Paderborn | 8/10 |
02.11.2007 | Full Metal Village | Lichtburg Quernheim | 9/10 |
07.11.2007 | The Birth of a Nation | Lichtblick Paderborn | 6/10 |
17.11.2007 | 30 Days of Night | Cinestar Kristallpalast Bremen | 7/10 |
20.11.2007 | M – eine Stadt sucht einen Mörder | Lichtblick Paderborn | 7/10 |
26.11.2007 | Die Legende von Beowulf | Kinoplex Paderborn | 5/10 |
08.12.2007 | Der Goldene Kompass | Lichtburg Quernheim | 6/10 |
09.12.2007 | American Gangster | Lichtburg Quernheim | 8/10 |
26.12.2007 | Keinohrhasen | Lichtburg Quernheim | 9/10 |
28.12.2007 | Alien vs. Predator 2 | Cinestar Kristallpalast Bremen | 5/10 |
Und nun noch ein paar interessante statistische Daten:
Auswertung | |||
Summe Kinobesuche | 54 | ||
Derzeitige KW | 52 | ||
Schnitt Besuche/Woche | 1,04 | ||
Summe Eintritt | 322,00 € | ||
Schnitt Eintritt | 5,96 € | ||
Schnitt Wertung | 7,41 | ||
Gesamt Entfernung | 4368,44 km |
||
Schnitt Entfernung | 77,32 | ||
Anzahl Filme | 51 | ||
Eintritt Durchschnitt | |||
Januar | 6,38 € | ||
Februar | 6,30 € | ||
März | 6,00 € | ||
April | 6,21 € | ||
Mai | 7,00 € | ||
Juni | 6,40 € | ||
Juli | 5,75 € | ||
August | 5,67 € | ||
September | 5,88 € | ||
Oktober | 5,38 € | ||
November | 5,30 € | ||
Dezember | 6,13 € |
Meine persönlichen Favoriten des Jahres waren im Übrigen „Death Proof„, die eine Hälfte des Grindhouse Doubl Features von Quentin Tarantino und die deutsche Produktion „Full Metal Village„, ein Film über das Dorf Wacken mit dem gleichnamigen Open-Air-Festival. (Zwei doch recht gegensätzliche Filme… ;) )